שימוש במפעל שלנו 55 ימים לסיים את כל חומרי הפרויקט בערב הסעודית
בקשת חומר פרויקט ASTM A618 III כיתה חלול מקטע
| תֶקֶן | OD (MM) |
OD (MM) |
עובי (מ"מ) | LENGTH (M) |
| ASTM A618 דרגה III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 דרגה III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 דרגה III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 40 | 40 | 4 | 6 |
| ASTM A618 דרגה III | 50 | 50 | 4 | 6 |
| ASTM A618 דרגה III | 60 | 60 | 4 | 6 |
| ASTM A618 דרגה III | 70 | 70 | 4 | 6 |
| ASTM A618 דרגה III | 80 | 80 | 4 | 6 |
| ASTM A618 דרגה III | 90 | 90 | 4 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 100 | 100 | 4 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 120 | 120 | 4 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 140 | 140 | 4 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 140 | 140 | 5 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 150 | 150 | 4 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 150 | 150 | 5 | 12 |
| ASTM A618 דרגה III | 150 | 150 | 6 |
12 |

